rss_feed

Kampung Bumi Sentosa

Jl. Infra 00 - 01 Bumi Sentosa
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34596

mail_outline pemkam.b.sentosa@gmail.com

Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
  • CANDRA RONI SAGITA, S.T.

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Maret 2025 20:58:04
  • RAHMAD INDO MAHARDIKA

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juni 2025 09:52:32
  • RUSTAM NAHORI

    Kasi Kesra & Pembangunan

    Tidak Ada di Kantor
  • RAKHMAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SETIA

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIAH HERAWATI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD SOBIRIN SIDIQ

    Operator

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juni 2025 08:55:09
  • KUSMIDA

    Staff Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WIOJINO

    Staff Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTRISNO

    Ketua RW 01

    Tidak Ada di Kantor
  • SANTOSO

    Ketua RW 02

    Tidak Ada di Kantor
  • M. TAJUDIN

    Ketua RW 03

    Tidak Ada di Kantor
  • RUZI FEBRIANSYAH

    Ketua RW 05

    Tidak Ada di Kantor
  • RIYANTO

    Ketua RW 06

    Tidak Ada di Kantor
  • DIKY KURNIAWAN

    Staff ADM

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Mei 2025 02:28:06
  • DAVID ANTHON ARDHANA

    Ketua RW 04

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kampung Bumi Sentosa Pemerintah Kampung Bumi Sentosa, Alamat : Jln. Infra 00/01 Bumi Sentosa, Kecamatan Rawajitu TImur,Kabupaten Tulang Bawang. 34596
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

9

Bulan Lalu

15

Tahun Ini

13

Tahun Lalu

33

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Bumi Sentosa

Ubah Grafik
view_day
Daftar Pekerjaan

local_offer Kampung Bumi Sentosa

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 82 32,03% 43 16,80% 39 15,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 64 25,00% 2 0,78% 62 24,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 23 8,98% 13 5,08% 10 3,91%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,78% 2 0,78% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 67 26,17% 66 25,78% 1 0,39%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 1,56% 3 1,17% 1 0,39%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,78% 2 0,78% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,78% 2 0,78% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,78% 2 0,78% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,39% 0 0,00% 1 0,39%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,39% 1 0,39% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 6 2,34% 6 2,34% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 256 100,00% 142 55,47% 114 44,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 256 100,00% 142 55,47% 114 44,53%
Diperbarui : 12 Juni 2025 10:19:42
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 430.666.839,00 | Rp. 1.213.822.953,00
35.48 %
Belanja Kampung
Rp. 281.111.720,00 | Rp. 1.078.253.347,00
26.07 %
Pembiayaan Kampung
Rp. -87.374.606,00 | Rp. -135.389.606,00
64.54 %
insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kampung
Rp. 3.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 345.707.600,00 | Rp. 728.759.000,00
47.44 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 76.032.548,00 | Rp. 476.137.262,00
15.97 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 5.143.512,00 | Rp. 5.143.512,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 783.179,00 | Rp. 783.179,00
100 %
insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 213.661.720,00 | Rp. 780.893.347,00
27.36 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 52.650.000,00 | Rp. 197.090.000,00
26.71 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 4.000.000,00 | Rp. 42.820.000,00
9.34 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 35.850.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 10.800.000,00 | Rp. 21.600.000,00
50 %